Регуляторы давления воды «до себя»
Регулятор давления воды «до себя» РДВ-2А-ДС

Регулятор давления воды РДВ-2А-ДС выпускается в корпусе запорного вентиля с функцией регулятора «до себя». Материал деталей — латунь.
Конструкция регулятора — мембранного типа.
Технические характеристики
| Условный проход регуляторов Ду | 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм |
| Рабочая среда | холодная и горячая вода |
| Условное давление рабочей среды | 1 МПа |
| Температура рабочей среды | 90 °C |
| Диапазон настройки давления на входе регулятора | 0,15…0,7 МПа (кгс/см2) |
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки | не более 5 |
| Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки | не более 4 |
| Минимальный перепад давления на клапане | 0,05 МПа |
Условная пропускная способность регуляторов давления воды
| Ду, мм | KV, м3/час |
| 15 | 1,5 |
| 20 | 2,5 |
| 25 | 4 |
| 32 | 6,3 |
| 40 | 10 |
| 50 | 16 |
Масса и габариты РДВ-2А-ДС
| Ду, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг | Изображение |
| 15 | 55 | 65 | 0,34 | ![]() |
| 20 | 65 | 75 | 0,65 | |
| 25 | 80 | 85 | 0,75 | |
| 32 | 95 | 93 | 1,31 | |
| 40 | 110 | 106 | 2,20 | |
| 50 | 130 | 120 | 3,20 |
РДВ-1ДС — регулятор давления воды «до себя» с гидравлическим управлением

Регулятор давления воды «до себя» предназначен для автоматического поддержания заданного давления на входе регулятора при переменном расходе и изменении выходного давления.
Регулятор относится к устройствам, работающим без использования посторонних источников энергии. Клапан регулятора при отсутствии давления рабочей среды «нормально закрыт».
Технические характеристики
| Условный проход регуляторов Ду | 50…400 мм |
| Рабочая среда | холодная и горячая вода |
| Условное давление рабочей среды | 1,6 МПа |
| Температура рабочей среды | 90 °C |
| Диапазон настройки давления на входе регулятора | 0,15…1,2 МПа (кгс/см2) |
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки | не более 5 |
| Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки | не более 4 |
| Минимальный перепад давления на клапане | 0,05 МПа |
Условная пропускная способность регулятора РДВ-1ДС
| Ду, мм | KV, м3/час |
| 50 | 25 |
| 100 | 100 |
| 150 | 250 |
| 200 | 400 |
| 300 | 900 |
| 400 | 1600 |
| 600 | 3600 |
Варианты исполнения, масса и габариты РДВ-1ДС
| Ду, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг | Изображение |
| 50 | 240 | 150 | 20 | ![]() |
| 80 | 280 | 170 | 38 | |
| 100 | 310 | 180 | 40 | |
| 150 | 480 | 210 | 90 | |
| 200 | 550 | 240 | 160 | |
| 250 | 610 | 270 | 220 | |
| 300 | 750 | 310 | 440 | |
| 400 | 720 | 1000 | 650 | |
| 600 | 995 | 800 | 1100 |

