Регуляторы давления пара

Регуляторы давления пара РДП предназначены для регулирования давления пара в системах коммунального и промышленного теплоснабжения, в промышленных паровых установках, управляются непосредственно энергией среды.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значения | |||||
| Условное давление, МПа | 1,0 | |||||
| Диаметры условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Давление на выходе при пароразборе на расходах 30…80% от максимальной пропускной способности, МПа | 0,10…0,16; 0,15…0,21; 0,34…0,40; 0,54…0,60 | |||||
| Условная пропускная способность, KN, м3/ч | 1,5 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| Температура регулируемой среды, °C | до +180 | |||||
| Масса регуляторов, кг, не более | 0,55 | 0,75 | 1,20 | 1,60 | 2,7 | 3 |
| Минимальный перепад давления на клапане, МПа | 0,1 | |||||
Габаритные и присоединительные размеры

| Ду, мм | L, мм | H, мм | Присоед. резьба, дюйм |
| 15 | 55 | 110 | 1/2 |
| 20 | 65 | 116 | 3/4 |
| 25 | 80 | 120 | 1 |
| 32 | 95 | 125 | 1 1/4 |
| 40 | 110 | 150 | 1 3/2 |
| 50 | 130 | 155 | 2 |